A STOL Info

A STOL Info

A STOL Kraftig finnes i følgende størrelser:

 

Nobb nr. Beskrivelse Høyde Vekt pr
meter
Antall
bunt
Vekt kg/
bunt
53509286 A stol Kraftig    50 0,43 kg 50/500m 21,45/214,51
53509294 A stol Kraftig    60 0,44 kg 50/500m 21,81/218,01
53509305 A stol Kraftig    80  0,45 kg 50/500m 22,65/226,53
53509313 A stol Kraftig  100 0,47 kg 50/500m 23,61/236,02
53509324 A stol Kraftig  120 0,49 kg 50/500m 24,65/246,51
53509332 A stol Kraftig  140 0,52 kg 50/500m 25,81/258,01
53509343 A stol Kraftig  160  0,54 kg 50/500m 26,95/269,52
53509358 A stol Kraftig  180 0,56 kg 50/500m 28,15/281,51
53509362 A stol Kraftig  200 0,59 kg 50/500m 29,35/293,52
53509377 A stol Kraftig  220 0,77 kg 20/200m 15,42/154,23
53509381 A stol Kraftig  240 0,81 kg 20/200m 16,16/161,61
55959358 A stol Kraftig  260 1,23 kg 20/200m 24,26/246,23

 

 

Bærekraft med lift fordelt last
Avstand mellom   Bærekraft   Nødvendig lengde
pr m2
1,0m   100 kg/m2   1,00 lm/m2
0,8m   120 kg/m2   1,25 lm/m2
0,6m   160 kg/m2   1,70 lm/m2
0,4m   240 kg/m2   2,50 lm/m2

 

 

H-varenr.

NOBB-nr.

Til topp