Skråstøtte
HSS 2150
Skråstøtte HSS 2150
Type | Størrelser | Tillatte laster | Vekt |
Skråstøtte HSS 2150 | 2150 - 3750mm | Se under | 6,5 kg |
Y=X [mm] | L [mm] | TILLÅTEN LAST [N] | VINKEL [°] |
1520 | 2150 | 26665 | 45 |
1591 | 2250 | 24601 | 45 |
1662 | 2350 | 22761 | 45 |
1732 | 2450 | 21108 | 45 |
1803 | 2550 | 19662 | 45 |
1874 | 2650 | 18281 | 45 |
1945 | 2750 | 17069 | 45 |
2015 | 2850 | 15971 | 45 |
2086 | 2950 | 14973 | 45 |
2157 | 3050 | 14064 | 45 |
2227 | 3150 | 13234 | 45 |
2298 | 3250 | 12474 | 45 |
2369 | 3350 | 11777 | 45 |
2440 | 3450 | 11136 | 45 |
2510 | 3550 | 10545 | 45 |
2581 | 3650 | 10000 | 45 |
2650 | 3750 | 9496 | 45 |
H-varenr. 830708
NOBB-nr. 57211560